![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Aluminium-Titanlegierung | Farbe: | Rot, Silber, Blau, schwarz |
---|---|---|---|
Soem: | Verfügbar | Marke: | Penad |
Modell: | 18PDCT | Drehmoment: | 2695-26958N.m |
Passende Nussgröße: | 65-130mm | Ursprung: | China |
Markieren: | Festziehenwerkzeug mit Mutterbolzen,flacher Drehmomentschlüssel |
Hydraulischer Drehmomentschlüssel der niedrigen Freigabe 18PDCT mit 2695-26958N.m
Charaktere:
1. Hydraulischer Drehmomentschlüssel, hergestellt von der Ultrahochstärkealuminiumtitanlegierung, von der dünnen Entwurfs-, doppelt wirkender, Hochgeschwindigkeits- und großerecke;
2. festklemmende Art, austauschbare Steckverbindungen, kein Bedarf von Spezialwerkzeugen, Drehmomentwiederholungsgenauigkeit so hoch als ±3%;
3, Drehverbindungsstücke des schlauches 360°×360° und 180°X360°, die passend für kompakte Gelegenheiten und für die Positionierung bequem sind.
4, Schlüsselstärkeentwurf ist genügend, der Gesamtreaktionsarm, weniger bewegliche Teile, dauerhaft und zuverlässig;
5. Kann mit metrischem und kaiserlichem sechseckigem Einsatzsockel arbeiten, der feststellen kann, dass ein Antriebskopf mit mehrfachem Einsatzsockel für simultanen Gebrauch ausgerüstet wird;
6. Die meisten ihnen werden in den speziellen Arbeitsbedingungen benutzt: doppelte Nüsse, Bolzen sind zur Ausrüstungswand zu nah, Bolzen sind zu lang, Nussabstand ist zu klein, etc.
7. Wenn Sie gebraucht werden, kann mit unserem Ersatzschlüssel arbeiten, bequemer.
Produkt-Zeichnungen:
Technische Daten:
AUSWAHL-DIAGRAMM DÜNNEN HOHLEN HYDRAULISCHEN SCHLÜSSELS DES PDCT-REIHEN-ULTRO | |||||||||||
MODELL | 2PDCT | 4PDCT | 8PDCT | 14PDCT | 18PDCT | 30PDCT | 50PDCT | ||||
DREHMOMENT (N.m) | 232-2328 | 241-2414 | 585-5858 | 647-6474 | 1094-10941 | 1177-11774 | 1852-18521 | 2695-26958 | 488-41882 | 4459-44593 | 7081-70813 |
NUSS-GRÖSSEN | 19-55 | 60 | 34-65 | 70-80 | 41-95 | 100-105 | 50-117 | 65-130 | 110-155 | 160-175 | 105-225 |
ANTRIEBSKOPF-GEWICHT (KILOGRAMM) | 0,9 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 3 | 3,1 | 4,6 | 6,5 | 10,4 | 10,4 | 35,5 |
ARBEITENDES HAUPTgewicht (KILOGRAMM) | 1,5 | 1,5 | 3,4 | 3,4 | 6,3 | 6,3 | 11,4 | 14,3 | 20,5 | 20,5 | 42 |
L | 196 | 196 | 258 | 263 | 30 | 311 | 360 | 388 | 430 | 441 | 493 |
H1 | 126 | 129 | 163 | 173 | 192 | 201 | 225 | 264 | 303 | 315 | 328 |
H2 | 102 | 105 | 136 | 146 | 168 | 177 | 2045 | 231 | 272 | 285 | 295 |
W1 | 32 | 32 | 42 | 42 | 53 | 53 | 64 | 71 | 85 | 85 | 102 |
W2 | 51 | 51 | 66 | 66 | 83 | 83 | 99 | 109 | 131 | 131 | 160 |
Einsatzbereich:
Unsere hydraulischen Drehmomentschlüssel werden wildely im Bergbau, in der Windkraftanlage, im Erdöl, in der Chemikalie und in vielen anderes Feld benutzt
Die Auswahl des hydraulischen Schlüssels wird durch Bolzengröße, Drehmomentanforderungen und Raumstrecke bestimmt.
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: 86 13073626717