|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Stahl | Verfahren: | Schmieden |
|---|---|---|---|
| Farbe: | gelb | Kapazität: | 8-100Ton |
| Anschlag: | 8-155mm | ||
| Hervorheben: | hohler Hydrozylinder,hohler Hydraulik-Wagenheber |
||
RCH-Reihe des einzelne Aktions-hohlen Hydrozylinders
Charakter:
1. Einzelne Aktion, der Frühling stellt sich automatisch zurück.
2. Backende Endoberfläche. Rostschutz
3. Hohler Kopfsprungsentwurf, kann nicht nur ziehen, kann auch drücken.
Technische Daten:
| AUSWAHL-DIAGRAMM DES RCH-REIHEN-HYDROZYLINDERS | |||||||||
| MODELL NEIN. | KAPAZITÄT (Tonne) | ANSCHLAG (Millimeter) | Min. HÖHE (Millimeter) | AUSSENDURCHMESSER (Millimeter) | Nutzfläche (cm-²) | Öl-Volumen (cm-³) | Kolben-Durchmesser (Millimeter) | Hohler Durchmesser (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) |
| RCH120 | 12 | 8 | 55 | 69 | 17,9 | 14 | 35,1 | 19,6 | 1,5 |
| RCH121 | 12 | 42 | 120 | 69 | 17,9 | 75 | 35,1 | 19,6 | 2,8 |
| RCH1211 | 12 | 42 | 120 | 69 | 17,9 | 75 | 35,1 | 19,6 | 2,8 |
| RCH123 | 12 | 76 | 184 | 59 | 17,9 | 136 | 35,1 | 19,6 | 4,4 |
| RCH202 | 20 | 49 | 162 | 98 | 30,7 | 150 | 54,1 | 26,9 | 7,7 |
| RCH206 | 20 | 155 | 306 | 98 | 30,7 | 476 | 54,1 | 26,9 | 14,1 |
| RCH302 | 30 | 64 | 178 | 114 | 46,6 | 298 | 63,5 | 33,3 | 10,9 |
| RCH306 | 30 | 155 | 330 | 114 | 46,6 | 722 | 63,5 | 33,3 | 21,8 |
| RCH603 | 60 | 76 | 247 | 159 | 82,3 | 626 | 91,9 | 53,8 | 28,1 |
| RCH606 | 60 | 153 | 332 | 159 | 82,3 | 1259 | 91,9 | 53,8 | 35,4 |
| RCH1003 | 100 | 76 | 254 | 212 | 133 | 1011 | 127,0 | 79,0 | 63,0 |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: 86 13073626717