|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Stahl | Größe: | 19-175mm |
|---|---|---|---|
| Quadratische Größe: | 3/4", 1", 1 1/2“, 2 1/2“ | Farbe: | schwarz |
| Hervorheben: | hydraulisches Drehmomentgewehr,Lockerung und Werkzeuge festziehend |
||
Charakter:
1. Gemacht vom hochfesten Stahl und von der beständigen Oberflächenbehandlung.
2. Erzeugnis entsprechend LÄRM standard3121&3129
3. Gefertigt verfügbar besonders an.
Zeichnungen:
![]()
Technisches Leistungsblatt:
| SOCKEL-AUSWAHL-DIAGRAMM FÜR 1PDTA (3/4 〃) | |||||
| NÜSSE SORTIEREN | RÄNDER | L1 | L2 | D1 | D2 |
| M16 | 24 | 54 | 32 | 40 | 40 |
| M18 | 27 | 54 | 32 | 42 | 42 |
| M20 | 30 | 54 | 33 | 46 | 44 |
| M22 | 34 | 54 | 32 | 48 | 44 |
| M24 | 36 | 57 | 32 | 53 | 44 |
| M27 | 41 | 58 | 33 | 60 | 44 |
| M30 | 46 | 63 | 38 | 66 | 44 |
| M33 | 50 | 65 | 40 | 71 | 44 |
| M36 | 55 | 70 | 45 | 77 | 54 |
| SOCKEL-AUSWAHL-DIAGRAMM FÜR 3PDTA (1 〃) | |||||
| NÜSSE SORTIEREN | RÄNDER | L1 | L2 | D1 | D2 |
| M20 | 30 | 59 | 32 | 54 | 54 |
| M22 | 34 | 59 | 32 | 58 | 58 |
| M24 | 36 | 62 | 32 | 59 | 59 |
| M27 | 41 | 65 | 38 | 67 | 54 |
| M30 | 46 | 65 | 38 | 74 | 54 |
| M33 | 50 | 70 | 43 | 79 | 60 |
| M36 | 55 | 80 | 52 | 84 | 60 |
| M39 | 60 | 85 | 57 | 89 | 60 |
| M42 | 65 | 85 | 58 | 98 | 70 |
| M45 | 70 | 90 | 62 | 104 | 70 |
| M48 | 75 | 95 | 65 | 108 | 70 |
| SOCKEL-AUSWAHL-DIAGRAMM FÜR 5,8,10PDTA (〃 1-1/2) | |||||
| NÜSSE SORTIEREN | RÄNDER | L1 | L2 | D1 | D2 |
| M24 | 36 | 85 | 44 | 74 | 74 |
| M27 | 41 | 85 | 44 | 74 | 74 |
| M30 | 46 | 85 | 44 | 74 | 74 |
| M33 | 50 | 90 | 45 | 79 | 79 |
| M36 | 55 | 90 | 45 | 84 | 84 |
| M39 | 60 | 100 | 45 | 94 | 94 |
| M42 | 65 | 100 | 45 | 98 | 80 |
| M45 | 70 | 105 | 50 | 104 | 80 |
| M48 | 75 | 110 | 50 | 118 | 85 |
| M52 | 80 | 115 | 55 | 118 | 90 |
| M56 | 85 | 125 | 60 | 128 | 90 |
| M60 | 90 | 125 | 60 | 139 | 90 |
| M64 | 95 | 130 | 65 | 139 | 90 |
| M68 | 100 | 135 | 70 | 144 | 90 |
| M72 | 105 | 135 | 70 | 149 | 90 |
| M76 | 110 | 135 | 70 | 158 | 90 |
| M80 | 115 | 135 | 70 | 159 | 90 |
| M85 | 120 | 135 | 70 | 168 | 95 |
| M90 | 130 | 135 | 93 | 189 | 95 |
| SOCKEL-AUSWAHL-DIAGRAMM FÜR 20,25,35PDTA (〃 2-1/2) | |||||
| NÜSSE SORTIEREN | RÄNDER | L1 | L2 | D1 | D2 |
| M36 | 55 | 100 | 57 | 86 | 114 |
| M39 | 60 | 100 | 52 | 119 | 119 |
| M42 | 65 | 100 | 52 | 119 | 119 |
| M45 | 70 | 120 | 67 | 128 | 128 |
| M48 | 75 | 120 | 67 | 128 | 128 |
| M52 | 80 | 130 | 71 | 128 | 128 |
| M56 | 85 | 130 | 71 | 129 | 129 |
| M60 | 90 | 140 | 73 | 139 | 139 |
| M64 | 95 | 140 | 73 | 139 | 139 |
| M68 | 100 | 140 | 81 | 148 | 130 |
| M72 | 105 | 150 | 89 | 149 | 130 |
| M76 | 110 | 150 | 90 | 158 | 130 |
| M80 | 115 | 150 | 98 | 168 | 130 |
| M85 | 120 | 150 | 98 | 178 | 130 |
| M90 | 130 | 170 | 98 | 188 | 130 |
| M95 | 135 | 170 | 114 | 198 | 130 |
| M100 | 145 | 170 | 122 | 210 | 152 |
| M105 | 150 | 190 | 140 | 216 | 152 |
| M110 | 155 | 190 | 140 | 229 | 152 |
| M115 | 165 | 190 | 140 | 241 | 152 |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: 86 13073626717